本系列設備是一種對物料進行機械攪拌與發酵的設備。該設備采用內循環形式,采用攪拌分散和打碎汽泡,罐內特別設計安裝了無菌呼吸系統或無菌正壓發酵系統,罐體設有夾套,可通過對介質的加熱、冷卻來進行循環加熱、冷卻。
工藝示意圖
技術參數
型號 | FYG0.05 | FYG0.1 | FYG0.2 | FYG0.3 | FYG1.0 | FYG2.0 | FYG5.0 | FYG10.0 | FYG20.0 | FYG50.0 | FYG60.0 |
容積(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 |
發酵罐直徑(MM) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 60000 |
發酵罐高(MM) | 990 | 1135 | 2330 | 2600 | 2900 | 3800 | 4545 | 5250 | 6550 | 8550 | 10730 |
罐內壓力(MPa) | 0.2 | ||||||||||
攪拌漿數量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
攪拌轉數(RPM) | <360 | <360 | <360 | <220 | <180 | <136 | <136 | <125 | <110 | <110 | <110 |
電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 3 | 3 | 5.5 | 11.5 | 23 | 55 | 55 |
傳熱方式 | 夾套 | 熱換管 |
上一篇:沒有了!
下一篇:反應罐